WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY
DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I ÓSMYCH KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„WĘDRUJEMY PO MAPIE ŚWIATA”
X EDYCJA - JUBILEUSZOWA
Konkurs odbył się w dniu 09. 03. 2019 w Biskupiaku.
Do współzawodnictwa przystąpiło 276 uczniów z 72 szkół.
Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas gimnazjalnych i najstarszych klas szkół podstawowych z następujących szkół:
(w kolejności wg liczby uczestników – nazwy szkół na podstawie podanych w zgłoszeniach do konkursu)
Lp. | Nazwa szkoły | Ilość uczniów |
1 | XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego w Lublinie | 24 |
2 | Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie | 16 |
3 | Szkoła Podstawowa nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Lublinie | 14 |
4 | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie | 13 |
5 | Pallotyńskie Gimnazjum i LO im. Stefana Batorego w Lublinie | 10 |
6 | Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Świdniku | 9 |
7 | Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie | 8 |
8 | Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie | 7 |
9 | ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUŚCU | 7 |
10 | Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Lublinie | 6 |
11 | Prywatne Gimnazjum im. I. J. Paderewskiego w Lublinie | 6 |
12 | SP 8 z oddziałami gimnazjalnymi w Zamościu | 6 |
13 | Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Lublinie | 6 |
14 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej z oddziałami Gimnazjalnymi w Garbowie | 6 |
15 | Gimnazjum nr 1 im Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju | 5 |
16 | Gimnazjum nr im. Orląt Lwowskich w Radzyniu Podlaskim | 5 |
17 | Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju | 5 |
18 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wólce Ratajskiej | 5 |
19 | Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum nr1 w Świdniku | 5 |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie | 5 |
21 | Gimnazjum im. Jana Pawła II w Abramowie | 4 |
22 | Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym | 4 |
23 | Społeczne Gimnazjum im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie | 4 |
24 | Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej w Krężnicy Jarej | 4 |
25 | Szkoła Podstawowa nr 1 im Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju | 4 |
26 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie | 4 |
27 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im Tadeusza Kościuszki w Łęcznej | 4 |
28 | Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie | 4 |
29 | Pierwsze Społeczne Gimnazjum w Chełmie | 3 |
30 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Batorzu | 3 |
31 | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie | 3 |
32 | Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu- Kolonii | 3 |
33 | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sosnowicy | 3 |
34 | Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie | 3 |
35 | Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu | 3 |
36 | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku | 3 |
37 | Szkoła Podstawowa w Wilkołazie | 3 |
38 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im Komisji Edukacji Narodowej w Puławach | 3 |
39 | Zespół Szkół w Puchaczowie Gimnazjum im. Jana Pawła II | 3 |
40 | Gimnazjum im S.G.O Polesie w Adamowie | 2 |
41 | Gimnazjum im. ks. Stanisława Staszica przy Zespole Szkół Nr 2 w Hrubieszowie | 2 |
42 | Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim | 2 |
43 | Gimnazjum Publiczne im. Stefana Batorego w Stężycy | 2 |
44 | Publiczne Gimnazjum w Zarzeczu | 2 |
45 | Szkoła Podstawowa im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu | 2 |
46 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Majdanie Sopockim Pierwszym | 2 |
47 | Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pallottiego w Lublinie | 2 |
48 | Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie | 2 |
49 | Zespół Szkół w Jabłonnie | 2 |
50 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach | 1 |
51 | Szkoła Podstawowa im Bolesława Prusa w Przybysławicach | 1 |
52 | Szkoła Podstawowa im Jana Pocka w Markuszowie | 1 |
53 | Szkoła Podstawowa im, Szymona Szymonowica w Zamościu | 1 |
54 | Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce | 1 |
55 | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 7. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Niedrzwicy Dużej | 1 |
56 | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Lublinie | 1 |
57 | Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie | 1 |
58 | Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Zakrzówku | 1 |
59 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim | 1 |
60 | Szkoła Podstawowa im. ks. Grzegorza Piramowicza w Kurowie | 1 |
61 | Szkoła Podstawowa im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach | 1 |
62 | Szkoła Podstawowa im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze | 1 |
63 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach | 1 |
64 | Szkoła Podstawowa nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie | 1 |
65 | Szkoła Podstawowa nr 39 w Lublinie | 1 |
66 | Szkoła Podstawowa Paderewski w Lublinie | 1 |
67 | Szkoła Podstawowa w Milejowie | 1 |
68 | Szkoła Podstawowa w Strachosławiu | 1 |
69 | Śródziemnomorska Szkoła Podstawowa w Lublinie | 1 |
70 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicz Szkoła Podstawowa nr 6 | 1 |
71 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Puławach | 1 |
72 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Lublinie | 1 |
W konkursie można było zdobyć maksymalnie 70 pkt. Osoby, które uzyskały co najmniej 90% punktów możliwych do uzyskania tj. minimum 63 pkt. zdobyły tytuł LAUREATA KONKURSU. Uczniów tych jest 11.
Liczba laureatów, którzy zdobyli określoną ilość punktów:
Liczba punktów |
Liczba osób |
69 | 1 |
65 | 2 |
64 | 1 |
63 | 7 |
Ilość punktów poszczególnych laureatów i kolejność miejsc zostanie podana w czasie rozdania dyplomów i nagród w dniu 17 maja 2019r.
Wszyscy Laureaci i ich Nauczyciele otrzymają zaproszenia na tę uroczystość.
Uczestnicy konkursu, którzy zdobyli ponad 75% a mniej niż 90% (53 – 62 pkt.) uzyskali tytuł Finalisty Konkursu. Uczniów tych jest 55.
Dyplomy Finalistom i ich Nauczycielom będą wręczone podczas Gali Finałowej w dniu 17 maja 2019r.
Wszyscy Finaliści i ich Nauczyciele otrzymają zaproszenia na tę uroczystość.
Wyniki pozostałych uczniów zostaną przesłane do szkół po 17 maja 2019r.
Serdecznie dziękuję Uczniom za udział we współzawodnictwie a ich Nauczycielom za zainteresowanie swoich podopiecznych tematyką konkursu .
Bardzo dziękuję wszystkim Nauczycielom z Biskupiaka, którzy swój wolny czas w sobotnie przedpołudnie poświęcili na pracę w Komisji Nadzorującej.
Justyna Kozysa
Organizator konkursu: XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. St. Kostki w Lublinie
Komitet Organizacyjny:
mgr Justyna Kozysa – Przewodnicząca KO i Koordynator Konkursu
dr Józef Kozysa – z–ca Przew. Komitetu Organizacyjnego
mgr Iwona Kowalewska
mgr Marzena Radecka
mgr Grzegorz Rosnau
mgr Łukasz Ścirka
Komisja Sprawdzająca:
Przewodnicząca: mgr Justyna Kozysa
Z – ca przewodn.: dr Józef Kozysa
Sekretarz: mgr Grzegorz Rosnau
Członkowie: mgr Ewa Szpikowska - Głowacka
mgr Marzena Turek
mgr Katarzyna Ciepłowska
mgr Elwira Kotyra
mgr Elżbieta Wójcik
mgr Elżbieta Waniowska
mgr Barbara Radomska – Kaspruk
mgr Agnieszka Kulig
mgr Wiesława Wiśniewska
mgr Jarosław Kuniewicz
Komisja Weryfikacyjna: dr Józef Kozysa
mgr Justyna Kozysa
mgr Elwira Kotyra
mgr Ewa Szpikowska - Głowacka
Serdecznie dziękuję wszystkim Nauczycielom, którzy pracowali w Komisji Sprawdzającej i Weryfikacyjnej.
Justyna Kozysa
Tegoroczna edycja została objęta:
HONOROWYM PATRONATEM LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY |
HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA LUBLIN |
Omówienie wyników IX edycja(2018)